Περιγραφή
Καρύδα Τριμμένη (ανά 100 g) | |
Θερμίδες / Calories | 667 (2791 KJ) |
Λιπαρά / Total fat | 67 gr |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 60 gr |
Πρωτεΐνες / Protein | 7 gr |
Νάτριο / Sodium | 33 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 27 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 7 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 713 gr |
Αποξηραμένο φρούτο τριμμένο από την καρδιά της Ινδικής Καρύδας.