Περιγραφή
| Energy Mix (ανά 100gr) | |
| Θερμίδες / Calories | 402 (1682 kj) |
| Λιπαρά / Total fat | 22.2 gr |
| – εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 4.9 gr |
| Πρωτεΐνες / Protein | 11.2 gr |
| Νάτριο / Sodium | 10.1 mgr |
| Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 49.8 gr |
| – εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 28.2 gr |
| – και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 59.9 gr |
Ενεργειακό mix ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων. Πρόσθεσε το πάνω από το γιαούρτι ή τη σαλάτα σου για να απογειώσει την απόλαυση και την θρεπτικη αξία ενός γρήγορου και εύκολου γεύματος.





