Περιγραφή
| Φιστίκι επικαλυμένο με Πάπρικα (ανά 100gr) | |
| Θερμίδες / Calories | 535 |
| Λιπαρά / Total fat | 37,2 gr |
| – εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | 23,8 gr |
| Πρωτεΐνες / Protein | 17,2 gr |
| Νάτριο / Sodium | 133 mgr |
| Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 33,4 gr |
| – εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 6,5gr |
| – και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 6,3 gr |
Αράπικο φιστίκι με επικάλυψη τραγανής κρούστας και απαλή γεύση πάπρικας. Ένα από τα δημοφιλέστερα συνοδευτικά των αλκοολούχων ποτών.





