Περιγραφή
Παπάγια Ζάχαρη (ανά 100 g) | |
Θερμίδες / Calories | 360 (1506 KJ) |
Λιπαρά / Total fat | – |
– εκ των οποίων κορεσμένα /Saturated fat | – |
Πρωτεΐνες / Protein | 24 gr |
Νάτριο / Sodium | 140 mgr |
Υδατάνθρακες / Total carbohydrate | 89 gr |
– εκ των οποίων σάκχαρα /Sugars | 74 gr |
– και φυτικές ίνες / Dietary fiber | 2 gr |
Το τροπικό φρούτο Παπάγια αποξηραμένο και καραμελωμένο με ζάχαρη.